Année universitaire 2012-2013
LICENCE Sciences, Technologies, SantéMention : SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
Spécialités proposées:
- LICENCE STAPS EDUCATION ET MOTRICITE
- LICENCE STAPS ENTRAINEMENT SPORTIF
Programme des enseignements par semestres
LICENCE STAPS EDUCATION ET MOTRICITE
- STAPS EDUCATION ET MOTRICITE (S1 à S6)
| STAPS EDUCATION ET MOTRICITE - Semestre 1 (sous réserve du vote du CEVU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAPS EDUCATION ET MOTRICITE - Semestre 2 (sous réserve du vote du CEVU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAPS EDUCATION ET MOTRICITE - Semestre 3 (sous réserve du vote du CEVU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAPS EDUCATION ET MOTRICITE - Semestre 4 (sous réserve du vote du CEVU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAPS EDUCATION ET MOTRICITE - Semestre 5 (sous réserve du vote du CEVU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAPS EDUCATION ET MOTRICITE - Semestre 6 (sous réserve du vote du CEVU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LICENCE STAPS ENTRAINEMENT SPORTIF
- STAPS ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES ET SANTE
| STAPS ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES ET SANTE - Semestre 1 (sous réserve du vote du CEVU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAPS ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES ET SANTE - Semestre 2 (sous réserve du vote du CEVU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAPS ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES ET SANTE - Semestre 3 (sous réserve du vote du CEVU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAPS ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES ET SANTE - Semestre 4 (sous réserve du vote du CEVU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAPS ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES ET SANTE - Semestre 5 (sous réserve du vote du CEVU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAPS ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES ET SANTE - Semestre 6 (sous réserve du vote du CEVU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- STAPS ENTRAINEMENT SPORTIF (S1 à S6)
| STAPS ENTRAINEMENT SPORTIF - Semestre 1 (sous réserve du vote du CEVU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAPS ENTRAINEMENT SPORTIF - Semestre 2 (sous réserve du vote du CEVU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAPS ENTRAINEMENT SPORTIF - Semestre 3 (sous réserve du vote du CEVU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAPS ENTRAINEMENT SPORTIF - Semestre 4 (sous réserve du vote du CEVU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAPS ENTRAINEMENT SPORTIF - Semestre 5 (sous réserve du vote du CEVU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAPS ENTRAINEMENT SPORTIF - Semestre 6 (sous réserve du vote du CEVU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







